序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1) | 送料结构 | / | 真空吸盘式 |
2) | 最大折弯长度 | mm | 1400 |
3) | 最大折弯高度 | mm | 170 |
4) | 最小折弯高度 | mm | 4 |
5) | 四边最小成型尺寸 | mm | 200*120(可定制) |
6) | 单边最小成型尺寸 | mm | 120 |
7) | 最小圆弧半径 | mm | 1.2 |
8) | 最小连续折弯速度 | S | 0.2 |
9) | 折弯角度 | 度 | 0-180 |
10) | 控制轴数 | 9 | |
11) | 最大送料速度 | m/min | 50 |
12) | 设备尺寸 | mm | 4000*3000*2500 |
13) | 最大功率 | KW | 20 |
14) | 平均功率 | KW | 2 |
15) | 工作台结构 | / | 毛刷和万向球 |
16) | 速度调节 | 标配 | |
17) | 高级指令 | 标配 | |
18) | 圆弧指令 | 标配 | |
19) | 压死边指令 | 标配 | |
20) | 上料机器人接口 | 标配 | |
21) | 合页刀 | 标配 |
备注:可根据用户板材厚度定制折弯模具