名称 | 单位 | 参数 |
公称力 | KN | 300 |
主传动类型 | \ | 单电伺服驱动 |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | mm | 1250(2000)X 5000 |
夹钳数 | PCS | 3 |
最大加工板料厚度 | mm | 6.35 |
一次冲孔最大直径 | mm | Φ88.9 |
最大冲压行程 | mm | 32 |
1mm步距最高冲孔频率 | hpm | 900 |
25mm步距最高冲孔频率 | hpm | 500 |
最高打标速度 | hpm | 2000 |
再定位气缸数 | set | 2 |
工位数 | PCS | 32 |
旋转工位数 | PCS | 1B/1C |
控制轴数 | PCS | 5(X、Y、T、C、P) |
模具形式 | / | 长导向 |
工作台结构 | / | 细毛刷 |
最大送料速度X轴 | m/min | 80 |
最大送料速度Y轴 | m/min | 80 |
最大送料速度XY联动 | m/min | 110 |
转塔速度 | rpm | 40 |
孔距精度 | mm | ±0.1 |
最大承载重量 | Kg | 150 |
总功率 | KVA | 75 |
平均功率 | KVA | 5.5 |
气源压力 | MPa | 0.55 |
耗气量 | L/min | 1.5 |
夹钳死区检测 | / | 有 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4925×5300×2350 |
机架结构 |
|
|
转塔定位 |
|
|
工位类型 | 模具尺寸 | 32工位 |
A | Φ1.5 - Φ12.7 | 16 |
B | Φ12.7 - Φ31.7 | 12 |
C | Φ31.7 - Φ50.8 | 2 |
D | Φ50.8 - Φ88.9 | 2 |
E | Φ88.9 - Φ114 | 可选装 |
青岛艾特数控转塔冲床
查看详情